Срок службы | 50000 |
Тип изделия | Направленный |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | GW |
Мощность | 5 |
Цветовая температура | 3000 |
Диапазон рабочих температур | -10..+50 |
Выходное напряжение | сен.18 |
Тип монтажа | настенный накладной |
CRI | 80 |
Цвет корпуса | Черный |
Производитель светодиода | Bridgelux |
PF | 0.5 |
Выходной ток, мА | 300 |
Степень защиты, IP | 20 |
Световой поток, Лм | 650 |
Размеры, мм | 70x300 |
Характеристики
Срок службы | 25000 |
Тип изделия | Точечный |
Гарантийный срок | 2 года |
Серия | LEVEL |
Мощность | 5 |
Цветовая температура | 4000 |
Диаметр монтажного отверстия | 25 |
Диапазон рабочих температур | -20..+60 |
Выходное напряжение | 9 |
Тип монтажа | подвесной |
CRI | 80 |
Цвет корпуса | Ч/Б |
Производитель светодиода | Cree |
Выходной ток, мА | 400 |
Степень защиты, IP | 20 |
Световой поток, Лм | 400 |
Размеры, мм | 80x125 |
Характеристики
Тип изделия | Европейские |
Серия | Linea light |
Мощность | 46 |
Цоколь | E27 |
Цвет корпуса | Белый |
Степень защиты, IP | 20 |
Размеры, мм | L500*W200*H500 |
Характеристики
Тип изделия | Аксессуар |
Серия | Трехфазные треки и аксессуары |
Выходное напряжение | 220-240 |
Цвет корпуса | Белый |
Выходной ток, мА | 10 |
Размеры, мм | 100x98x36,4 |
Характеристики
Срок службы | 30000 |
Тип изделия | Точечный |
Гарантийный срок | 2 года |
Серия | I |
Мощность | 15 |
Цветовая температура | 4000 |
Диаметр монтажного отверстия | 75 |
Диапазон рабочих температур | -25..+45 |
Тип монтажа | встраиваемый |
CRI | 90 |
Цвет корпуса | Черный |
Степень защиты, IP | 20 |
Световой поток, Лм | 905 |
Размеры, мм | 85x71 |
Характеристики
Срок службы | 50000 |
Тип изделия | Направленный / Для подсветки лестницы и пола |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | GW |
Мощность | 3 |
Цветовая температура | 3000 |
Диаметр монтажного отверстия | 44 |
Диапазон рабочих температур | -10..+50 |
Тип монтажа | настенный встраиваемый |
CRI | 80 |
Угол свечения | 30 |
Цвет корпуса | Черный |
Глубина встройки, мм | 86 |
Степень защиты, IP | 54 |
Размеры, мм | 70х70х80 |
Характеристики
Тип изделия | Под лампу |
Гарантийный срок | 2 года |
Серия | POINT |
Диаметр монтажного отверстия | 70 |
Диапазон рабочих температур | -20..+60 |
Цоколь | Gu5.3 |
Тип монтажа | встраиваемый |
Цвет корпуса | Белый |
Размеры, мм | 88x88x26 |
Характеристики
Тип изделия | УФ |
Размеры, мм | 22*345 |
Характеристики
0 руб./шт
Варианты цен
0 руб./шт
Срок службы | 50000 |
Тип изделия | Базовый светильник |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | VL-BASE |
Мощность | 15 |
Цветовая температура | 4000 |
Диапазон рабочих температур | -25..+54 |
Выходное напряжение | 20-34,5 |
Тип монтажа | накладной |
CRI | 90 |
Производитель светодиода | Cree |
Выходной ток, мА | 350 |
Степень защиты, IP | 20 |
Световой поток, Лм | 1050 |
Размеры, мм | 65x145 |
Характеристики
Срок службы | 50000 |
Тип изделия | Направленный;Отраженного света |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | JY |
Мощность | 12 |
Цветовая температура | 3000 |
Диапазон рабочих температур | -20..+50 |
Выходное напряжение | 06.дек |
Тип монтажа | настенный накладной |
CRI | 85 |
Цвет корпуса | Белый |
Производитель светодиода | CREE |
Выходной ток, мА | 600 |
Степень защиты, IP | 54 |
Световой поток, Лм | 751 |
Размеры, мм | 100x140x73 |
Характеристики
Тип изделия | Рамка |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | COMBO 4 |
Цвет корпуса | Черный |
Размеры, мм | 225X115 |
Характеристики
Тип изделия | Рассеянный |
Серия | LF |
Мощность | 190 |
Цветовая температура | 4000 |
Тип монтажа | подвесной |
Цвет корпуса | Белый |
Световой поток, Лм | 18600 |
Размеры, мм | 1200x70 |
Характеристики
Тип изделия | Под лампу |
Гарантийный срок | 2 года |
Серия | POINT |
Диаметр монтажного отверстия | 80 |
Диапазон рабочих температур | -20..+60 |
Цоколь | Gu5.3 |
Тип монтажа | встраиваемый |
Цвет корпуса | Белый |
Размеры, мм | 99x37 |
Характеристики
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | 32 |
Мощность | 57 |
Цветовая температура | 4000 |
CRI | 85 |
Степень защиты, IP | 33 |
Световой поток, Лм | 3562.5 |
Размеры, мм | h100 (Сторона 320мм)х6 |
Характеристики
Срок службы | 50000 |
Тип изделия | Направленный;Поворотный |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | GW |
Мощность | 5 |
Цветовая температура | 4500 |
Диапазон рабочих температур | -10..+50 |
Выходное напряжение | дек.26 |
Тип монтажа | настенный накладной |
CRI | 80 |
Цвет корпуса | Черный |
Производитель светодиода | Bridgelux |
PF | 0.5 |
Выходной ток, мА | 300 |
Степень защиты, IP | 54 |
Световой поток, Лм | 650 |
Размеры, мм | 156x92x70 |
Характеристики
Срок службы | 35000 |
Тип изделия | Точечный;Поворотный |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | DL-UM9 |
Мощность | 13 |
Цветовая температура | 4000 |
Диапазон рабочих температур | -20..+45 |
Выходное напряжение | 20-40 |
Тип монтажа | накладной |
CRI | 80 |
Цвет корпуса | Белый |
Выходной ток, мА | 300 |
Степень защиты, IP | 20 |
Световой поток, Лм | 910-975 |
Размеры, мм | 65x119 |
Характеристики
Срок службы | 50000 |
Тип изделия | Точечный |
Гарантийный срок | 2 года |
Серия | GW |
Мощность | 15 |
Цветовая температура | 4000 |
Диапазон рабочих температур | -10..+50 |
Выходное напряжение | 36 |
Тип монтажа | встраиваемый |
CRI | 90 |
Цвет корпуса | Белый |
Производитель светодиода | CREE |
PF | >0,5 |
Выходной ток, мА | 350 |
Степень защиты, IP | 20 |
Световой поток, Лм | 1000 |
Размеры, мм | 100x110 |
Характеристики
Тип изделия | Направленный;Отраженного света |
Серия | GW |
Мощность | 10 |
Цветовая температура | 4000 |
Тип монтажа | настенный накладной |
CRI | 80 |
Цвет корпуса | Черный |
Степень защиты, IP | 54 |
Световой поток, Лм | 900 |
Размеры, мм | 180x155x56 |
Характеристики
Тип изделия | Аксессуар |
Серия | Трехфазные треки и аксессуары |
Выходное напряжение | 220-240 |
Цвет корпуса | Белый |
Выходной ток, мА | 10 |
Размеры, мм | 165x98x36,4 |
Характеристики