Тип изделия | Под лампу |
Гарантийный срок | 1 год |
Серия | GX53-H4 |
Мощность | 13 (max) |
Диаметр монтажного отверстия | 90 |
Цоколь | GX53 |
Тип монтажа | встраиваемый |
Цвет корпуса | Белый |
Степень защиты, IP | 20 |
Размеры, мм | 15x100 |
Характеристики
Срок службы | 50000 |
Тип изделия | Рассеянный;Отраженного света |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | GW |
Мощность | 3 |
Цветовая температура | 3000 |
Диапазон рабочих температур | -10..+50 |
Тип монтажа | настенный накладной |
CRI | 80 |
Цвет корпуса | Белый |
Производитель светодиода | Cree |
Степень защиты, IP | 54 |
Световой поток, Лм | 50 |
Характеристики
Срок службы | 50000 |
Тип изделия | Подвесная;Люстра |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | JY |
Мощность | 50 |
Цветовая температура | 3000 |
Диапазон рабочих температур | -20..+50 |
Выходное напряжение | 90-260 |
Тип монтажа | подвесной |
CRI | 85 |
Цвет корпуса | Черный |
Производитель светодиода | Epistar |
Выходной ток, мА | 250 |
Степень защиты, IP | 20 |
Световой поток, Лм | 3184 |
Размеры, мм | 450x600 |
Характеристики
Срок службы | 50000 |
Тип изделия | Рассеянный;Отраженного света |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | GW |
Мощность | 6 |
Цветовая температура | 4000 |
Диапазон рабочих температур | -10..+50 |
Тип монтажа | настенный накладной |
CRI | 80 |
Цвет корпуса | Белый |
Производитель светодиода | Bridgelux |
Степень защиты, IP | 20 |
Размеры, мм | 330x340x80 |
Характеристики
Тип изделия | Корпус |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | COMBO 4 |
Диаметр монтажного отверстия | 85 |
Тип монтажа | встраиваемый |
Цвет корпуса | Черный |
Глубина встройки, мм | 80 |
Степень защиты, IP | 20 |
Размеры, мм | 95х47 |
Характеристики
Тип изделия | Точечный |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | COMBO |
Мощность | 12 |
Цветовая температура | 3000 |
Выходное напряжение | 36 |
Тип монтажа | встраиваемый |
CRI | 90 |
Цвет корпуса | Белый |
Выходной ток драйвера, мА | 300 |
Производитель светодиода | Cree |
Степень защиты, IP | 20 |
Размеры, мм | 110x64 |
Характеристики
Тип изделия | Точечный;Поворотный |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | SY |
Мощность | 20 |
Цветовая температура | 4000 |
Тип монтажа | трековый |
CRI | 90 |
Диммирование | нет |
Цвет корпуса | Черный |
Степень защиты, IP | 20 |
Световой поток, Лм | 916 |
Размеры, мм | 75 |
Характеристики
Тип изделия | Рассеянный;Отраженного света |
Серия | GW |
Мощность | 12 |
Цветовая температура | 3000 |
Тип монтажа | настенный накладной |
CRI | 80 |
Цвет корпуса | Черный |
Степень защиты, IP | 54 |
Световой поток, Лм | 1000 |
Размеры, мм | 240x56 |
Характеристики
Срок службы | 50000 |
Тип изделия | Направленный |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | GW |
Мощность | 6 |
Цветовая температура | 4000 |
Диапазон рабочих температур | -10..+50 |
Выходное напряжение | 04.июн |
Тип монтажа | настенный накладной |
CRI | 80 |
Цвет корпуса | Белый |
Производитель светодиода | CREE |
PF | 0.5 |
Выходной ток, мА | 700 |
Степень защиты, IP | 54 |
Световой поток, Лм | 500 |
Размеры, мм | 112 |
Характеристики
Срок службы | 25000 |
Тип изделия | MR16 |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | MP16 GU10 |
Мощность | 6 |
Цветовая температура | 3000 |
Диапазон рабочих температур | -20..+40 |
Цоколь | GU10 |
CRI | 80 |
Цвет корпуса | Черный |
Световой поток, Лм | 350 |
Размеры, мм | 66x50 |
Характеристики
Срок службы | 25000 |
Тип изделия | Панель |
Гарантийный срок | 1 год |
Серия | P |
Мощность | 12 |
Цветовая температура | 4000-4500 |
Диаметр монтажного отверстия | 120 |
Тип монтажа | встраиваемый |
CRI | 70 |
Цвет корпуса | Белый |
Степень защиты, IP | 20 |
Световой поток, Лм | 930 |
Размеры, мм | 160x45 |
Характеристики
0 руб./шт
Варианты цен
0 руб./шт
Тип изделия | Европейские |
Серия | Linea light |
Мощность | 63 |
Цветовая температура | 4000 |
CRI | 80 |
Цвет корпуса | Белый |
Производитель светодиода | TopLED |
Степень защиты, IP | 40 |
Световой поток, Лм | 9000 |
Размеры, мм | L1404*W420 |
Характеристики
Срок службы | 50000 |
Тип изделия | Рассеянный;Отраженного света |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | GW |
Мощность | 3 |
Цветовая температура | 3000 |
Диапазон рабочих температур | -10..+50 |
Тип монтажа | настенный накладной |
CRI | 80 |
Цвет корпуса | Черный |
Производитель светодиода | Bridgelux |
Степень защиты, IP | 20 |
Световой поток, Лм | 150 |
Размеры, мм | 220х200х80 |
Характеристики
Срок службы | 50000 |
Тип изделия | Рассеянный;Отраженного света |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | GW |
Мощность | 3 |
Цветовая температура | 4500 |
Диапазон рабочих температур | -10..+50 |
Выходное напряжение | дек.26 |
Тип монтажа | настенный встраиваемый |
CRI | 80 |
Цвет корпуса | Черный |
Производитель светодиода | Epistar |
PF | 0.5 |
Выходной ток, мА | 300 |
Степень защиты, IP | 54 |
Световой поток, Лм | 390 |
Размеры, мм | 235 |
Характеристики
Тип изделия | Сменное крепление |
Серия | VL-M |
Тип монтажа | встраиваемый |
Цвет корпуса | Черный |
Размеры, мм | 115x75 |
Характеристики
Тип изделия | Под лампу |
Гарантийный срок | 2 года |
Серия | LINE |
Диаметр монтажного отверстия | 70 |
Диапазон рабочих температур | -20..+60 |
Цоколь | Gu5.3 |
Тип монтажа | встраиваемый |
Цвет корпуса | Черный |
Размеры, мм | 98x26 |
Характеристики
Тип изделия | Точечный |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | AL |
Мощность | 7 |
Цветовая температура | 4000 |
Диаметр монтажного отверстия | ? 60 |
Диапазон рабочих температур | -10..+50 |
Тип монтажа | встраиваемый |
CRI | 92 |
Цвет корпуса | Черно-белый |
Выходной ток драйвера, мА | 350 |
Производитель светодиода | Citizen |
Степень защиты, IP | 65 |
Световой поток, Лм | 390 |
Размеры, мм | ? 70x82 |
Характеристики
Тип изделия | С датчиком движения |
Гарантийный срок | 1 год |
Серия | COB с датчиком движения |
Мощность | 20 |
Цветовая температура | 6500 |
Наличие сенсора | есть |
Степень защиты, IP | 65 |
Световой поток, Лм | 1700-1900 |
Размеры, мм | 180x140x135 |
Характеристики
Тип изделия | Аксессуар |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | SY |
Мощность | 240 |
Выходное напряжение | 24 |
Степень защиты, IP | 20 |
Размеры, мм | 500*38,5*50 |
Характеристики