Срок службы | 50000 |
Тип изделия | Рассеянный;Отраженного света |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | GW |
Мощность | 12 |
Цветовая температура | 4000 |
Диапазон рабочих температур | -10..+50 |
Выходное напряжение | 24-45 |
Тип монтажа | настенный накладной |
CRI | 80 |
Цвет корпуса | Черный |
Производитель светодиода | Epistar |
PF | 0.5 |
Выходной ток, мА | 300 |
Степень защиты, IP | 20 |
Световой поток, Лм | 1560 |
Размеры, мм | 260x115x55 |
Характеристики
Гарантийный срок | 2 года |
Серия | TL28 |
Мощность | 30 |
Цветовая температура | 3000 |
Тип монтажа | трековый |
CRI | 83 |
Цвет корпуса | Черный |
Производитель светодиода | Hongli |
Выходной ток, мА | 720 |
Степень защиты, IP | 20 |
Световой поток, Лм | 2400 |
Размеры, мм | ?78*H230 |
Характеристики
Срок службы | 50000 |
Тип изделия | Рассеянный;Отраженного света |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | GW |
Мощность | 9 |
Цветовая температура | 3000 |
Диапазон рабочих температур | -10..+50 |
Выходное напряжение | 24-45 |
Тип монтажа | настенный накладной |
CRI | 80 |
Цвет корпуса | Черный |
Производитель светодиода | Epistar |
PF | 0.5 |
Выходной ток, мА | 300 |
Степень защиты, IP | 54 |
Световой поток, Лм | 800 |
Размеры, мм | 180x40 |
Характеристики
Тип изделия | Аксессуары |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | COMBO-GL |
Размеры, мм | 38x3 |
Характеристики
Тип изделия | С датчиком движения |
Гарантийный срок | 1 год |
Серия | COB с датчиком движения |
Мощность | 30 |
Цветовая температура | 3000 |
Наличие сенсора | есть |
Степень защиты, IP | 65 |
Световой поток, Лм | 2560-2860 |
Размеры, мм | 224x185x160 |
Характеристики
Тип изделия | Сменное крепление |
Серия | VL-M |
Тип монтажа | подвесной |
Цвет корпуса | Серебро |
Размеры, мм | 65x360 |
Характеристики
Тип изделия | Европейские |
Серия | Linea light |
Цвет корпуса | Черный |
Размеры, мм | 1000 |
Характеристики
Срок службы | 50000 |
Тип изделия | Рассеянный;Отраженного света |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | GW |
Мощность | 5 |
Цветовая температура | 4000 |
Диапазон рабочих температур | -10..+50 |
Выходное напряжение | дек.26 |
Тип монтажа | настенный накладной |
CRI | 80 |
Цвет корпуса | Белый |
Производитель светодиода | Bridgelux |
PF | 0.5 |
Выходной ток, мА | 300 |
Степень защиты, IP | 20 |
Световой поток, Лм | 650 |
Размеры, мм | 160x65x95 |
Характеристики
Срок службы | 25000 |
Тип изделия | Панель |
Гарантийный срок | 1 год |
Серия | PL |
Мощность | 3 |
Цветовая температура | 2700-3000 |
Диаметр монтажного отверстия | 75 |
Тип монтажа | встраиваемый |
CRI | 80 |
Цвет корпуса | Белый |
Степень защиты, IP | 20 |
Световой поток, Лм | 120 |
Размеры, мм | 85 |
Характеристики
Срок службы | 50000 |
Тип изделия | Рассеянный;Отраженного света |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | GW |
Мощность | 9 |
Цветовая температура | 4000 |
Диапазон рабочих температур | -10..+50 |
Выходное напряжение | 24-45 |
Тип монтажа | настенный накладной |
CRI | 80 |
Цвет корпуса | Белый |
Производитель светодиода | Epistar |
PF | 0.5 |
Выходной ток, мА | 300 |
Степень защиты, IP | 54 |
Световой поток, Лм | 800 |
Размеры, мм | 180x40 |
Характеристики
Тип изделия | MR16 |
Серия | MR16 GU10 |
Мощность | 7 |
Цветовая температура | 4100 |
Цоколь | GU10 |
Световой поток, Лм | 550 |
Характеристики
Срок службы | 35000 |
Тип изделия | Точечный;Наклонный |
Гарантийный срок | 2 года |
Серия | DL-KZ |
Мощность | 18 |
Цветовая температура | 3000 |
Диаметр монтажного отверстия | 115 |
Диапазон рабочих температур | -50..+50 |
Выходное напряжение | 36-75 |
Тип монтажа | встраиваемый |
CRI | 80 |
Цвет корпуса | Белый |
Выходной ток, мА | 300 |
Степень защиты, IP | 20 |
Световой поток, Лм | 1440 |
Размеры, мм | 138x84 |
Характеристики
Срок службы | 30000 |
Тип изделия | Подвесная;Люстра |
Гарантийный срок | 2 года |
Серия | DWR |
Мощность | 60 |
Цветовая температура | 4000 |
Диапазон рабочих температур | -20..+60 |
Выходное напряжение | 30-50 |
Тип монтажа | подвесной |
CRI | 80 |
Цвет корпуса | Черный |
Производитель светодиода | Edison |
Выходной ток, мА | 600 |
Световой поток, Лм | 4800 |
Размеры, мм | 880x80 |
Характеристики
Тип изделия | Европейские |
Серия | Linea light |
Мощность | 9 |
Цветовая температура | 3000 |
CRI | 80 |
Цвет корпуса | Белый |
Производитель светодиода | powerLED |
Степень защиты, IP | 65 |
Световой поток, Лм | 311 |
Размеры, мм | L120*W53*H120 |
Характеристики
Тип изделия | Направленный;Отраженного света |
Серия | GW |
Мощность | 10 |
Цветовая температура | 4000 |
Тип монтажа | настенный накладной |
CRI | 80 |
Цвет корпуса | Белый |
Степень защиты, IP | 54 |
Световой поток, Лм | 900 |
Размеры, мм | 180x155x56 |
Характеристики
Срок службы | 50000 |
Тип изделия | Направленный |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | GW |
Мощность | 3 |
Цветовая температура | 3000 |
Диапазон рабочих температур | -10..+50 |
Выходное напряжение | 04.июн |
Тип монтажа | настенный накладной |
CRI | 80 |
Цвет корпуса | Белый |
Производитель светодиода | CREE |
PF | 0.5 |
Выходной ток, мА | 700 |
Степень защиты, IP | 20 |
Световой поток, Лм | 330 |
Размеры, мм | 40x64x110 |
Характеристики
Тип изделия | Настенный светильник |
Гарантийный срок | 2 года |
Серия | ANCH |
Мощность | 12.июн |
Цветовая температура | 3000 |
Выходное напряжение | 12 |
Тип монтажа | настенный накладной |
Цвет корпуса | Белый |
Выходной ток, мА | 2000 |
Световой поток, Лм | 1130 |
Размеры, мм | 810x405 |
Характеристики
Срок службы | 50000 |
Гарантийный срок | 2 года |
Серия | GW |
Мощность | 20 |
Цветовая температура | 3000 |
Диапазон рабочих температур | -10..+50 |
Выходное напряжение | 28-43 |
Тип монтажа | накладной |
CRI | 98 |
Цвет корпуса | Белый |
Производитель светодиода | Cree |
PF | >0.5 |
Выходной ток, мА | 300 |
Степень защиты, IP | 20 |
Световой поток, Лм | 1356 |
Размеры, мм | D100*H100 |
Характеристики
Срок службы | 30000 |
Тип изделия | Точечный |
Гарантийный срок | 2 года |
Серия | I |
Мощность | 9 |
Цветовая температура | 4000 |
Диаметр монтажного отверстия | 75 |
Диапазон рабочих температур | -25..+45 |
Тип монтажа | встраиваемый |
CRI | 90 |
Цвет корпуса | Черный |
Степень защиты, IP | 20 |
Световой поток, Лм | 500 |
Размеры, мм | 85x71 |
Характеристики