Диэлектрическая отвертка шлицевая SL2.5x75, до 1000В, VDE, прорез.ручка, серт. испыт. Smartbuy Tools
Страна | Китай |
ГТД | 10106050/111218/0040097 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/140220/0035212 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.0005 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626025578 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626025578 |
ABC | C |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 10 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 100 |
Масса, кг | 0.047 |
Характеристики
Страна | Китай |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/190820/0194404 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.0003 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626071254 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626071254 |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 1 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 60 |
Масса, кг | 0.158 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/041020/0241439 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00026 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626025820 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626025820 |
ABC | B |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 10 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 100 |
Масса, кг | 0.06 |
Характеристики
Объем, м3 | 3.0E-5 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626045798 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626045798 |
ABC | C |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 10 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 500 |
Масса, кг | 0.008 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00572 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626051508 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626051508 |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 1 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 24 |
Масса, кг | 0.59 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/140619/0107926 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10106050/111218/0040097 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/280120/0021109 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00081 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626056770 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626056770 |
ABC | A |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 10 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 100 |
Масса, кг | 0.075 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/070920/0211818 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00152 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626040779 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626040779 |
ABC | A |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 1 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 20 |
Масса, кг | 0.22 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/110119/0003559 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики