Страна | Китай |
ГТД | 10702070/161020/0254653 |
Сертификат номер | RU C-CN.АВ50.В.00431/19 |
Сертификат орган | ООО "Профсерт" |
Сертификат даты выдачи | 09.10.2019 |
Сертификат срок действия | 08.10.2022 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00018 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626052710 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626052710 |
ABC | B |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 10 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 100 |
Масса, кг | 0.035 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00022 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626047532 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626047532 |
ABC | C |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 10 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 100 |
Масса, кг | 0.034 |
Характеристики
Страна | Китай |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.0024 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626031845 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626031845 |
ABC | C |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 1 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 40 |
Масса, кг | 0.68 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00019 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626025929 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626025929 |
ABC | B |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 1 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 25 |
Масса, кг | 0.04 |
Характеристики
Объем, м3 | 3.0E-5 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626032637 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626032637 |
ABC | C |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 1 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 100 |
Масса, кг | 0.045 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00072 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626055285 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626055285 |
ABC | B |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 1 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 60 |
Масса, кг | 0.17833 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00078624 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626068735 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626068735 |
ABC | новинка!!! |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 1 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 50 |
Масса, кг | 0.22 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/151020/0253432 |
Сертификат номер | RU C-CN.АВ50.В.00431/19 |
Сертификат орган | ООО "Профсерт" |
Сертификат даты выдачи | 09.10.2019 |
Сертификат срок действия | 08.10.2022 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | Т1 |
Сертификат номер | RU C-CN.АВ50.В.00431/19 |
Сертификат орган | ООО "Профсерт" |
Сертификат даты выдачи | 09.10.2019 |
Сертификат срок действия | 08.10.2022 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/211020/0259166 |
Сертификат номер | RU C-CN.АВ50.В.00431/19 |
Сертификат орган | ООО "Профсерт" |
Сертификат даты выдачи | 09.10.2019 |
Сертификат срок действия | 08.10.2022 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00019 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626028401 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626028401 |
ABC | C |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 1 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 25 |
Масса, кг | 0.04 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00022 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626029279 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626029279 |
ABC | B |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 10 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 100 |
Масса, кг | 0.055 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/220920/0228072 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/310820/0206226 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Объем, м3 | 3.0E-5 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626006973 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626006973 |
ABC | C |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 1 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 100 |
Масса, кг | 0.045 |
Характеристики
Страна | Китай |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики