Страна | Китай |
ГТД | 10702070/211119/0244533 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00022 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626027350 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626027350 |
ABC | A |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 10 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 100 |
Масса, кг | 0.035 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/270120/0020415 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/270820/0203525 |
Сертификат номер | RU C-CN.АВ50.В.00431/19 |
Сертификат орган | ООО "Профсерт" |
Сертификат даты выдачи | 09.10.2019 |
Сертификат срок действия | 08.10.2022 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/190820/0194404 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00114 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626060258 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626060258 |
ABC | C |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 1 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 100 |
Масса, кг | 0.17 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/290819/0173496 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00064 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626032880 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626032880 |
ABC | C |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 100 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 5000 |
Масса, кг | 0.04 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/310320/0063874 |
Сертификат номер | RU C-CN.АВ50.В.00431/19 |
Сертификат орган | ООО "Профсерт" |
Сертификат даты выдачи | 09.10.2019 |
Сертификат срок действия | 08.10.2022 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/250620/0135638 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/120720/0153785 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.0011 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626055315 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626055315 |
ABC | B |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 1 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 40 |
Масса, кг | 0.29 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00049 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626033689 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626033689 |
ABC | B |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 10 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 100 |
Масса, кг | 0.056 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/161020/0254653 |
Сертификат номер | RU C-CN.АВ50.В.00431/19 |
Сертификат орган | ООО "Профсерт" |
Сертификат даты выдачи | 09.10.2019 |
Сертификат срок действия | 08.10.2022 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | Т1 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/250620/0135638 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.0004 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626067332 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626067332 |
ABC | C |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 1 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 60 |
Масса, кг | 0.325 |
Характеристики