Объем, м3 | 0.005 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626043886 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626043886 |
ABC | C |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 10 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 20 |
Масса, кг | 0.55 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/230620/0134056 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00019 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626006980 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626006980 |
ABC | C |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 1 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 100 |
Масса, кг | 0.13 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/150120/0008592 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/131020/0251329 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/151020/0253432 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/310320/0063728 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00651 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626045224 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626045224 |
ABC | C |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 1 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 1 |
Масса, кг | 1.675 |
Характеристики
Набор инструментов 11 предметов, отверт.,тестер, плоског.,рулетка,ключи шестигр. SmartbuyToolsOne/40
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/230620/0134056 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/051020/0242234 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/151020/0253432 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | Т1 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/300120/0023248 |
Сертификат номер | RU C-CN.АВ50.В.00431/19 |
Сертификат орган | ООО "Профсерт" |
Сертификат даты выдачи | 09.10.2019 |
Сертификат срок действия | 08.10.2022 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/100720/0152497 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/280720/0169797 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/021020/0240800 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00063 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626068797 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626068797 |
ABC | новинка!!! |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 1 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 20 |
Масса, кг | 0.23 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00024 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626052697 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626052697 |
ABC | B |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 10 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 100 |
Масса, кг | 0.035 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00022 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626067714 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626067714 |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 10 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 100 |
Масса, кг | 0.034 |
Характеристики