Страна | Китай |
ГТД | 10106050/111218/0040097 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/151020/0253432 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/041020/0241418 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/150120/0009088 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.0006 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626032668 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626032668 |
ABC | C |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 1 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 100 |
Масса, кг | 0.105 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00021 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626032910 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626032910 |
ABC | C |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 1 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 100 |
Масса, кг | 0.0535 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/161020/0254653 |
Сертификат номер | RU C-CN.АВ50.В.00431/19 |
Сертификат орган | ООО "Профсерт" |
Сертификат даты выдачи | 09.10.2019 |
Сертификат срок действия | 08.10.2022 |
Характеристики
Страна | Китай |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.004 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626055346 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626055346 |
ABC | C |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 1 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 20 |
Масса, кг | 0.625 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00023 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626067820 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626067820 |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 10 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 100 |
Масса, кг | 0.032 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00809 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626037663 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626037663 |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 1 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 12 |
Масса, кг | 1.2125 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/280720/0169797 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/151020/0253527 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10106050/291119/0044741 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00022 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626067721 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626067721 |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 10 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 100 |
Масса, кг | 0.034 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/150520/0099818 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Объем, м3 | 3.0E-5 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626045729 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626045729 |
ABC | C |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 10 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 500 |
Масса, кг | 0.0087 |
Характеристики