Объем, м3 | 0.00809 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626037663 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626037663 |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 1 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 12 |
Масса, кг | 1.2125 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/161020/0254653 |
Сертификат номер | RU C-CN.АВ50.В.00431/19 |
Сертификат орган | ООО "Профсерт" |
Сертификат даты выдачи | 09.10.2019 |
Сертификат срок действия | 08.10.2022 |
Характеристики
Страна | Китай |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10106050/291119/0044741 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00022 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626067721 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626067721 |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 10 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 100 |
Масса, кг | 0.034 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/150520/0099818 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Объем, м3 | 3.0E-5 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626045729 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626045729 |
ABC | C |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 10 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 500 |
Масса, кг | 0.0087 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.0042705 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626071865 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626071865 |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 1 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 20 |
Масса, кг | 0.58 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/280720/0169797 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/151020/0253527 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00055 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626067622 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626067622 |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 10 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 100 |
Масса, кг | 0.059 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/190820/0194404 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/070920/0211818 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/021020/0240800 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.003 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626032200 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626032200 |
ABC | A |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 1 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 10 |
Масса, кг | 1.163 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00022 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626028289 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626028289 |
ABC | A |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 10 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 100 |
Масса, кг | 0.034 |
Характеристики
Страна | Китай |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики