Страна | Китай |
ГТД | 10702070/220920/0227781 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/280720/0169797 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/210219/0033104 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00114 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626060289 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626060289 |
ABC | C |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 1 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 40 |
Масса, кг | 0.17 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.02045 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626011588 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626011588 |
ABC | C |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 1 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 1 |
Масса, кг | 3.5 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.02668 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626004580 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626004580 |
ABC | C |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 1 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 8 |
Масса, кг | 0.81 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/150120/0008592 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/200720/0161309 |
Сертификат номер | RU C-CN.АВ50.В.00431/19 |
Сертификат орган | ООО "Профсерт" |
Сертификат даты выдачи | 09.10.2019 |
Сертификат срок действия | 08.10.2022 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00133 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626032965 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626032965 |
ABC | B |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 1 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 40 |
Масса, кг | 0.2 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/060720/0147148 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/151020/0253432 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/251218/0201138 |
Сертификат номер | RU C-CN.АВ50.В.00431/19 |
Сертификат орган | ООО "Профсерт" |
Сертификат даты выдачи | 09.10.2019 |
Сертификат срок действия | 08.10.2022 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | Т1 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/271020/0263817 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/271020/0263817 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00919 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626027879 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626027879 |
ABC | C |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 1 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 8 |
Масса, кг | 1.4625 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00022 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626033702 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626033702 |
ABC | C |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 10 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 100 |
Масса, кг | 0.034 |
Характеристики