Страна | Китай |
ГТД | 10702070/200720/0161309 |
Сертификат номер | RU C-CN.АВ50.В.00431/19 |
Сертификат орган | ООО "Профсерт" |
Сертификат даты выдачи | 09.10.2019 |
Сертификат срок действия | 08.10.2022 |
Характеристики
Аккумуляторный светодиодный фонарь CREE T6 10Вт с системой фок-ки луча, металлический с ручкой, IP54
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/220920/0228072 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/041020/0241418 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/280720/0169797 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | Т1 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/200720/0161244 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/160519/0086432 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Объем, м3 | 3.0E-5 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626041813 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626041813 |
ABC | C |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 10 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 500 |
Масса, кг | 0.0087 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00095 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626032842 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626032842 |
ABC | C |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 100 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 2000 |
Масса, кг | 0.02 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/300720/0172458 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/300320/0062246 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/280720/0169797 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | 10702070/130720/0154282 |
Сертификат номер | RU C-CN.АД54.В.00093/19 |
Сертификат орган | ООО "Сертификационная международная компания" |
Сертификат даты выдачи | 11.11.2019 |
Сертификат срок действия | 10.11.2024 |
Характеристики
Страна | Китай |
ГТД | Т1 |
Сертификат номер | 1367 |
Сертификат орган | Центр экспертиз "Атрибут" |
Сертификат даты выдачи | 03.07.2019 |
Сертификат срок действия | 26.04.2039 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00054 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626055452 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626055452 |
ABC | C |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 1 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 100 |
Масса, кг | 0.195 |
Характеристики
Объем, м3 | 0.00675 |
EAN-13 индивидуальная упаковка | 4690626028036 |
ITF-14 транспорная упаковка | 4690626028036 |
ABC | C |
Кол-во в групповой упаковке, шт. | 1 |
Кол-во в транспортном коробе, шт. | 1 |
Масса, кг | 1.6775 |
Характеристики